Entradas
Salidas
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
Source fingerprint (SHA-256):
dd4c7f977ed69a873a48da4b01c5c8f0b6563cfd743740235fc0ad5762579697Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
El nodo Resolution Selector calcula el ancho y la altura en píxeles a partir de una relación de aspecto elegida y una resolución total objetivo en megapíxeles.
| Parámetro | Descripción | Tipo de dato | Obligatorio | Rango |
|---|---|---|---|---|
relación_de_aspecto | La relación de aspecto para las dimensiones de salida (predeterminado: "1:1 (Square)"). | COMBO | Sí | "1:1 (Square)""2:3 (Portrait Photo)""3:2 (Photo)""3:4 (Portrait Standard)""4:3 (Standard)""9:16 (Portrait Widescreen)""16:9 (Widescreen)""21:9 (Ultrawide)" |
megapíxeles | Megapíxeles totales objetivo. 1.0 MP ≈ 1024x1024 para cuadrado (predeterminado: 1.0). | FLOAT | Sí | 0.1 - 16.0 (paso: 0.1) |
preview | Vista previa en vivo de la resolución de salida calculada. Este widget de solo lectura se actualiza automáticamente y no acepta entrada del usuario. | RESOLUTION_PREVIEW | No | N/A |
múltiplo | Múltiplo más cercano del resultado al que se ajustará la resolución seleccionada (predeterminado: 8). | INT | No | 8 - 128 (paso: 4) |
| Nombre de salida | Descripción | Tipo de dato |
|---|---|---|
width | Ancho calculado en píxeles multiplicado por el múltiplo seleccionado. | INT |
height | Altura calculada en píxeles multiplicada por el múltiplo seleccionado. | INT |
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
dd4c7f977ed69a873a48da4b01c5c8f0b6563cfd743740235fc0ad5762579697¿Esta página le ayudó?