Entradas
Salidas
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
Source fingerprint (SHA-256):
2623858c11e93ab5952194670c9e4ea74bba4e2ea32089540665eea361dc1491Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
El nodo UNetCrossAttentionMultiply aplica factores de multiplicación al mecanismo de atención cruzada en un modelo UNet.
| Parámetro | Descripción | Tipo de Dato | Obligatorio | Rango |
|---|---|---|---|---|
modelo | El modelo UNet a modificar con factores de escala de atención | MODEL | Sí | - |
q | Factor de escala para componentes de consulta en atención cruzada (predeterminado: 1.0) | FLOAT | No | 0.0 - 10.0 |
k | Factor de escala para componentes de clave en atención cruzada (predeterminado: 1.0) | FLOAT | No | 0.0 - 10.0 |
v | Factor de escala para componentes de valor en atención cruzada (predeterminado: 1.0) | FLOAT | No | 0.0 - 10.0 |
salida | Factor de escala para componentes de salida en atención cruzada (predeterminado: 1.0) | FLOAT | No | 0.0 - 10.0 |
| Nombre de Salida | Descripción | Tipo de Dato |
|---|---|---|
modelo | El modelo UNet modificado con componentes de atención cruzada escalados | MODEL |
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
2623858c11e93ab5952194670c9e4ea74bba4e2ea32089540665eea361dc1491¿Esta página le ayudó?