入力
| パラメーター | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
mask | MASK | マスク入力は、切り取られる対象となるマスク画像を表します。指定された座標および寸法に基づいて抽出領域を定義するために不可欠です。 |
x | INT | x 座標は、水平方向(X軸)上の切り取り開始位置を指定します。 |
y | INT | y 座標は、垂直方向(Y軸)上の切り取り開始位置を指定します。 |
width | INT | 幅(width)は、開始位置から水平方向に延びる切り取り領域のサイズを定義します。 |
height | INT | 高さ(height)は、開始位置から垂直方向に延びる切り取り領域のサイズを指定します。 |
出力
| パラメーター | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
mask | MASK | 出力は切り取られたマスクであり、指定された座標および寸法によって定義された元のマスクの一部です。 |