入力
出力
このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集
Source fingerprint (SHA-256):
709438c0c713d6db750643cc48f75352c6f293ae1ff2fd82c1bacb03b2581923Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
音声付きビデオを、音声クローニングとリップシンクを使って別の言語に翻訳します。
| パラメータ | 説明 | データ型 | 必須 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|
ビデオ | 翻訳する音声を含むビデオです。 | VIDEO | はい | - |
出力言語 | 翻訳されたビデオのターゲット言語です。 | COMBO | はい | ”Arabic" "Bengali" "Chinese" "Danish" "Dutch" "English" "French" "German" "Greek" "Hindi" "Indonesian" "Italian" "Japanese" "Korean" "Malay" "Polish" "Portuguese" "Russian" "Spanish" "Swedish" "Tamil" "Telugu" "Thai" "Turkish" "Ukrainian" "Vietnamese” |
モード | ”speed” は高速です。“precision” はより高品質なリップシンクを提供しますが、コストが高くなります。(デフォルト:“speed”) | COMBO | はい | ”speed" "precision” |
音声のみ翻訳 | オーディオトラックのみを差し替え、元の口の動きを維持します(リップシンクなし)。(デフォルト: False) | BOOLEAN | いいえ | True False |
話者数 | ビデオ内の話者の数です。0 は自動検出を意味します。0 より大きい値は、API に話者数として送信されます。(デフォルト: 0) | INT | いいえ | 0〜10 |
シード | HeyGen には送信されません。この値を変更すると強制的に再実行されます。(デフォルト: 42) | INT | いいえ | 0〜2147483647 |
| 出力名 | 説明 | データ型 |
|---|---|---|
video | 音声クローニングとリップシンクが適用された翻訳済みビデオです。 | VIDEO |
このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集
709438c0c713d6db750643cc48f75352c6f293ae1ff2fd82c1bacb03b2581923