입력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 여부 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
이미지 | 분석할 입력 이미지입니다. 노드는 배치(batch) 내 첫 번째 이미지를 처리합니다. | IMAGE | 예 | 해당 없음 |
출력
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
휘도 | 빨간색, 녹색, 파란색 채널의 평균 픽셀 강도를 나타내는 복합 히스토그램입니다. | HISTOGRAM |
레드 | ITU-R BT.709 표준 휘도 공식을 사용하여 계산된 이미지의 인지적 밝기에 대한 히스토그램입니다. | HISTOGRAM |
그린 | 빨간색 채널의 픽셀 강도 분포를 보여주는 히스토그램입니다. | HISTOGRAM |
블루 | 녹색 채널의 픽셀 강도 분포를 보여주는 히스토그램입니다. | HISTOGRAM |
blue | 파란색 채널의 픽셀 강도 분포를 보여주는 히스토그램입니다. | HISTOGRAM |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
9bfcdb2907ab1e5cb2a9a736671fb9286b0e6ce6439fab95187f691b969ea53d