입력
출력
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
dd4c7f977ed69a873a48da4b01c5c8f0b6563cfd743740235fc0ad5762579697Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Resolution Selector 노드는 선택한 종횡비와 목표 총 해상도(메가픽셀)를 기반으로 픽셀 너비와 높이를 계산합니다. 이 노드는 Empty Latent Image 노드와 같이 일관된 크기를 필요로 하는 다른 노드에 유용합니다.
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
종횡비 | 출력 크기의 종횡비입니다(기본값: "1:1 (Square)"). | COMBO | 예 | "1:1 (Square)""2:3 (Portrait Photo)""3:2 (Photo)""3:4 (Portrait Standard)""4:3 (Standard)""9:16 (Portrait Widescreen)""16:9 (Widescreen)""21:9 (Ultrawide)" |
메가픽셀 | 목표 총 메가픽셀입니다. 정사각형 기준으로 1.0 MP ≈ 1024x1024입니다(기본값: 1.0). | FLOAT | 예 | 0.1 - 16.0 (단계: 0.1) |
미리보기 | 계산된 출력 해상도의 실시간 미리보기입니다. 이 읽기 전용 위젯은 자동으로 업데이트되며 사용자 입력을 받지 않습니다. | RESOLUTION_PREVIEW | 아니요 | N/A |
배수 | 선택한 해상도를 설정하기 위해 결과값을 맞출 가장 가까운 배수입니다(기본값: 8). | INT | 아니요 | 8 - 128 (단계: 4) |
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
width | 선택한 배수를 곱한 계산된 픽셀 너비입니다. | INT |
height | 선택한 배수를 곱한 계산된 픽셀 높이입니다. | INT |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
dd4c7f977ed69a873a48da4b01c5c8f0b6563cfd743740235fc0ad5762579697