입력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
input | 크기를 조정할 이미지 또는 마스크입니다. | IMAGE 또는 MASK | 예 | 해당 없음 |
resize_type | 새 크기를 결정하는 데 사용되는 방법입니다. 선택한 유형에 따라 필요한 매개변수가 변경됩니다. | COMBO | 예 | SCALE_BYSCALE_DIMENSIONSSCALE_LONGER_DIMENSIONSCALE_SHORTER_DIMENSIONSCALE_WIDTHSCALE_HEIGHTSCALE_TOTAL_PIXELSMATCH_SIZE |
multiplier | 배율 인수입니다. resize_type이 SCALE_BY일 때 필요합니다(기본값: 1.00). | FLOAT | 아니요 | 0.01 ~ 8.0 |
width | 목표 너비(픽셀)입니다. resize_type이 SCALE_DIMENSIONS 또는 SCALE_WIDTH일 때 필요합니다(기본값: 512). | INT | 아니요 | 0 ~ 8192 |
height | 목표 높이(픽셀)입니다. resize_type이 SCALE_DIMENSIONS 또는 SCALE_HEIGHT일 때 필요합니다(기본값: 512). | INT | 아니요 | 0 ~ 8192 |
crop | 크기가 종횡비와 일치하지 않을 때 적용할 자르기 방법입니다. resize_type이 SCALE_DIMENSIONS 또는 MATCH_SIZE일 때만 사용 가능합니다(기본값: “center”). | COMBO | 아니요 | "disabled""center" |
longer_size | 이미지의 긴 쪽에 대한 목표 크기입니다. resize_type이 SCALE_LONGER_DIMENSION일 때 필요합니다(기본값: 512). | INT | 아니요 | 0 ~ 8192 |
shorter_size | 이미지의 짧은 쪽에 대한 목표 크기입니다. resize_type이 SCALE_SHORTER_DIMENSION일 때 필요합니다(기본값: 512). | INT | 아니요 | 0 ~ 8192 |
megapixels | 목표 총 메가픽셀 수입니다. resize_type이 SCALE_TOTAL_PIXELS일 때 필요합니다(기본값: 1.0). | FLOAT | 아니요 | 0.01 ~ 16.0 |
match | 입력의 크기를 일치시킬 대상 이미지 또는 마스크입니다. resize_type이 MATCH_SIZE일 때 필요합니다. | IMAGE 또는 MASK | 아니요 | 해당 없음 |
scale_method | 크기 조정에 사용되는 보간 알고리즘입니다(기본값: “area”). | COMBO | 예 | "nearest-exact""bilinear""area""bicubic""lanczos" |
crop 매개변수는 resize_type이 SCALE_DIMENSIONS 또는 MATCH_SIZE로 설정된 경우에만 사용 가능하며 관련이 있습니다. SCALE_WIDTH 또는 SCALE_HEIGHT를 사용하는 경우, 다른 차원은 원래 종횡비를 유지하기 위해 자동으로 조정됩니다.
출력
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
resized | 입력의 데이터 타입과 일치하는 크기가 조정된 이미지 또는 마스크입니다. | IMAGE 또는 MASK |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
9ac0b153608ac971bb11d9d12ebd1f0f4d6e926604e8727a1bc3a311d95fbc03