입력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 여부 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
모델 | 주의 배율 계수로 수정할 UNet 모델 | MODEL | 예 | - |
q | 교차 주의에서 쿼리 구성 요소의 배율 계수 (기본값: 1.0) | FLOAT | 아니요 | 0.0 - 10.0 |
k | 교차 주의에서 키 구성 요소의 배율 계수 (기본값: 1.0) | FLOAT | 아니요 | 0.0 - 10.0 |
v | 교차 주의에서 값 구성 요소의 배율 계수 (기본값: 1.0) | FLOAT | 아니요 | 0.0 - 10.0 |
out | 교차 주의에서 출력 구성 요소의 배율 계수 (기본값: 1.0) | FLOAT | 아니요 | 0.0 - 10.0 |
출력
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
모델 | 교차 주의 구성 요소의 크기가 조정된 수정된 UNet 모델 | MODEL |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
2623858c11e93ab5952194670c9e4ea74bba4e2ea32089540665eea361dc1491