입력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 여부 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
모델 | 어텐션 스케일링 계수를 적용할 UNet 모델 | MODEL | 예 | - |
q | 쿼리 구성 요소의 곱셈 계수 (기본값: 1.0) | FLOAT | 아니요 | 0.0 - 10.0 |
k | 키 구성 요소의 곱셈 계수 (기본값: 1.0) | FLOAT | 아니요 | 0.0 - 10.0 |
v | 값 구성 요소의 곱셈 계수 (기본값: 1.0) | FLOAT | 아니요 | 0.0 - 10.0 |
out | 출력 구성 요소의 곱셈 계수 (기본값: 1.0) | FLOAT | 아니요 | 0.0 - 10.0 |
출력
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
MODEL | 어텐션 구성 요소가 조정된 수정된 UNet 모델 | MODEL |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
ee6328c6cba44d30d2e219a2af04bb3d3d9adeaabb959a46f87b3b299dfe2f43