입력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
모델 | 어텐션 승수로 수정할 입력 모델 | MODEL | 예 | - |
구조적 셀프 | 자기 어텐션 구조적 구성 요소의 승수 (기본값: 1.0) | FLOAT | 아니요 | 0.0 - 10.0 |
시간적 셀프 | 자기 어텐션 시간적 구성 요소의 승수 (기본값: 1.0) | FLOAT | 아니요 | 0.0 - 10.0 |
구조적 크로스 | 교차 어텐션 구조적 구성 요소의 승수 (기본값: 1.0) | FLOAT | 아니요 | 0.0 - 10.0 |
시간적 크로스 | 교차 어텐션 시간적 구성 요소의 승수 (기본값: 1.0) | FLOAT | 아니요 | 0.0 - 10.0 |
출력
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
모델 | 조정된 어텐션 가중치가 적용된 수정된 모델 | MODEL |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
98d62fb28a0cdf62154ae4e0b672b3a7bcb9ed61186a164a43992263c1f9439a