입력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
clip | 수정할 CLIP 모델 | CLIP | 예 | - |
q | 쿼리 투영 가중치 및 편향에 대한 곱셈 계수 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 10.0 |
k | 키 투영 가중치 및 편향에 대한 곱셈 계수 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 10.0 |
v | 값 투영 가중치 및 편향에 대한 곱셈 계수 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 10.0 |
out | 출력 투영 가중치 및 편향에 대한 곱셈 계수 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 10.0 |
출력
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
CLIP | 지정된 어텐션 스케일링 계수가 적용된 수정된 CLIP 모델을 반환합니다 | CLIP |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
43dab83ecfc928f3359eb7560658f43235bf3faa62c81084a2b4f482e3a4638f