입력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
카메라 포즈 | 시뮬레이션할 카메라 움직임 유형 (기본값: “Static”) | COMBO | 예 | ”Static" "Pan Up" "Pan Down" "Pan Left" "Pan Right" "Zoom In" "Zoom Out" "Anti Clockwise (ACW)" "ClockWise (CW)“ |
너비 | 출력 이미지의 가로 크기 (픽셀 단위, 기본값: 832, 증가 단위: 16) | INT | 예 | 16 ~ MAX_RESOLUTION |
높이 | 출력 이미지의 세로 크기 (픽셀 단위, 기본값: 480, 증가 단위: 16) | INT | 예 | 16 ~ MAX_RESOLUTION |
길이 | 카메라 궤적 시퀀스의 길이 (기본값: 81, 증가 단위: 4) | INT | 예 | 1 ~ MAX_RESOLUTION |
속도 | 카메라 움직임의 속도 (기본값: 1.0, 증가 단위: 0.1) | FLOAT | 아니요 | 0.0 ~ 10.0 |
fx | 초점 거리 x 매개변수 (기본값: 0.5, 증가 단위: 0.000000001) | FLOAT | 아니요 | 0.0 ~ 1.0 |
fy | 초점 거리 y 매개변수 (기본값: 0.5, 증가 단위: 0.000000001) | FLOAT | 아니요 | 0.0 ~ 1.0 |
cx | 주점 x 좌표 (기본값: 0.5, 증가 단위: 0.01) | FLOAT | 아니요 | 0.0 ~ 1.0 |
cy | 주점 y 좌표 (기본값: 0.5, 증가 단위: 0.01) | FLOAT | 아니요 | 0.0 ~ 1.0 |
출력
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
너비 | 궤적 시퀀스를 포함하는 생성된 카메라 임베딩 텐서 | TENSOR |
높이 | 처리에 사용된 가로 크기 값 | INT |
길이 | 처리에 사용된 세로 크기 값 | INT |
길이 | 처리에 사용된 길이 값 | INT |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
422c4a1fdfb6fd403afac26a609f80cbdbaa87f2c115068de9d7a33c756e71fd