输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
CONDITIONING | 表示待修改的条件元素,作为应用区域和强度调整的基础。 | CONDITIONING |
宽度 | 以总图像宽度的百分比形式指定区域宽度,影响条件在水平方向上对图像的作用范围。 | FLOAT |
高度 | 以总图像高度的百分比形式确定区域高度,影响条件在垂直方向上的作用范围。 | FLOAT |
x | 以总图像宽度的百分比形式指示区域水平起始点,用于定位条件效果。 | FLOAT |
y | 以总图像高度的百分比形式指定区域垂直起始点,用于定位条件效果。 | FLOAT |
强度 | 控制指定区域内条件效果的强度,允许对其影响程度进行微调。 | FLOAT |
输出
| 参数 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
CONDITIONING | 返回经过区域和强度参数更新后的条件元素,可供进一步处理或应用。 | CONDITIONING |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑