输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
正向 | 用于视频生成的正向条件提示 | CONDITIONING | 是 | - |
负向 | 视频生成中需避免的负向条件提示 | CONDITIONING | 是 | - |
vae | 用于编码/解码操作的 VAE 模型 | VAE | 是 | - |
宽度 | 输出视频宽度(像素),默认值:832,步长:16 | INT | 是 | 16 至 MAX_RESOLUTION |
高度 | 输出视频高度(像素),默认值:480,步长:16 | INT | 是 | 16 至 MAX_RESOLUTION |
长度 | 视频序列中的帧数,默认值:81,步长:4 | INT | 是 | 1 至 MAX_RESOLUTION |
批量大小 | 每批生成的视频数量,默认值:1 | INT | 是 | 1 至 4096 |
CLIP视觉输出 | 可选的 CLIP 视觉输出,用于额外条件控制 | CLIP_VISION_OUTPUT | 否 | - |
起始图像 | 可选的视频生成起始帧图像 | IMAGE | 否 | - |
结束图像 | 可选的视频生成结束帧图像 | IMAGE | 否 | - |
输出
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
负向 | 处理后的正向条件输出 | CONDITIONING |
latent | 处理后的负向条件输出 | CONDITIONING |
latent | 生成的视频潜在表示 | LATENT |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256):
bbc5c2614f5fc21877345b3f01686ea57bee5108cdb253fb5dbf4b2cce9e59dd