Entradas
Salidas
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
Source fingerprint (SHA-256):
8549be9dd2375374c20da7c74a756a90285716db0e52fed8a1a2b753cd6d75feDocumentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
El nodo ModelSamplingContinuousV ajusta el comportamiento de muestreo de un modelo aplicando muestreo de predicción V continua.
| Parámetro | Descripción | Tipo de dato | Requerido | Rango |
|---|---|---|---|---|
model | El modelo de entrada que se modificará con muestreo de predicción V continua | MODEL | Sí | - |
muestreo | El método de muestreo a aplicar; actualmente la predicción V es la única opción disponible (predeterminado: "v_prediction") | COMBO | Sí | "v_prediction" |
sigma_max | El valor sigma máximo para el muestreo (parámetro avanzado, predeterminado: 500.0) | FLOAT | Sí | 0.0 - 1000.0 |
sigma_min | El valor sigma mínimo para el muestreo (parámetro avanzado, predeterminado: 0.03) | FLOAT | Sí | 0.0 - 1000.0 |
| Nombre de salida | Descripción | Tipo de dato |
|---|---|---|
model | El modelo modificado con muestreo de predicción V continua aplicado | MODEL |
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
8549be9dd2375374c20da7c74a756a90285716db0e52fed8a1a2b753cd6d75fe¿Esta página le ayudó?