入力
| パラメータ | 説明 | データ型 | 必須 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|
モデル | 制御ネットワークでパッチを適用するベースモデル | MODEL | はい | - |
モデルパッチ | ベースモデルに適用する制御ネットワークパッチモデル | MODEL_PATCH | はい | - |
vae | 拡散プロセスで使用されるVAE(変分オートエンコーダ) | VAE | はい | - |
画像 | 制御ネットワークをガイドするために使用される入力画像(RGBチャンネルのみ使用) | IMAGE | はい | - |
強度 | 制御ネットワークの影響の強さ(デフォルト:1.0) | FLOAT | はい | -10.0 ~ 10.0 |
マスク | 制御ネットワークを適用する領域を定義するオプションのマスク(内部で反転されます) | MASK | いいえ | - |
出力
| 出力名 | 説明 | データ型 |
|---|---|---|
モデル | 拡散合成制御ネットワークパッチが適用された変更済みモデル | MODEL |
このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集
Source fingerprint (SHA-256):
61833984d0b92be65fae72a894806572c0588dea74a295e8289d1194dee611bb