입력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 유형 | 필수 여부 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
combo | 어떤 입력 필드가 활성화되고 노드가 무엇을 출력할지 결정하는 주요 선택 항목입니다. | COMBO | 예 | "option1""option2""option3""option4" |
string | 텍스트 입력 필드입니다. 이 필드는 combo가 "option1"으로 설정된 경우에만 활성화되며 필수 항목입니다. | STRING | 아니요 | - |
integer | 정수 입력 필드입니다. 이 필드는 combo가 "option2"로 설정된 경우에만 활성화되며 필수 항목입니다. | INT | 아니요 | - |
image | 이미지 입력 필드입니다. 이 필드는 combo가 "option3"으로 설정된 경우에만 활성화되며 필수 항목입니다. | IMAGE | 아니요 | - |
subcombo | combo가 "option4"로 설정된 경우 나타나는 보조 선택 항목입니다. 중첩된 입력 필드 중 어떤 것이 활성화될지 결정합니다. | COMBO | 아니요 | "opt1""opt2" |
float_x | 소수 입력 필드입니다. 이 필드는 combo가 "option4"로 설정되고 subcombo가 "opt1"로 설정된 경우에만 활성화되며 필수 항목입니다. | FLOAT | 아니요 | - |
float_y | 소수 입력 필드입니다. 이 필드는 combo가 "option4"로 설정되고 subcombo가 "opt1"로 설정된 경우에만 활성화되며 필수 항목입니다. | FLOAT | 아니요 | - |
mask1 | 마스크 입력 필드입니다. 이 필드는 combo가 "option4"로 설정되고 subcombo가 "opt2"로 설정된 경우에만 활성화됩니다. 선택 사항입니다. | MASK | 아니요 | - |
combo매개변수는 다른 모든 입력 필드의 표시 여부와 필수 여부를 제어합니다. 선택된combo옵션과 연결된 입력만 표시되며 필수 항목이 됩니다(mask1은 선택 사항으로 예외).combo가"option4"로 설정되면subcombo매개변수가 필수 항목이 되며, 두 번째 중첩 입력 세트(float_x/float_y또는mask1)를 제어합니다.
출력
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 유형 |
|---|---|---|
output | 출력은 선택된 combo 옵션에 따라 달라집니다. STRING("option1"), INT("option2"), IMAGE("option3") 또는 subcombo 딕셔너리의 문자열 표현("option4")이 될 수 있습니다. | ANYTYPE |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
98c4ca2100a27594df360935cc1507960480fe75a76ca0df2af75925d399be00