입력
| 매개변수 이름 | 설명 | 데이터 타입 | 입력 타입 | 기본값 | 값 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
이미지 | 크기를 조정할 입력 이미지 | IMAGE | 필수 | - | - |
출력
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
이미지 | 크기가 조정된 이미지 | IMAGE |
사전 설정 크기 목록
다음은 모델 학습 중 사용되는 표준 크기 목록입니다. 이 노드는 입력 이미지의 종횡비와 가장 가까운 크기를 선택합니다:| 너비 | 높이 | 종횡비 |
|---|---|---|
| 672 | 1568 | 0.429 |
| 688 | 1504 | 0.457 |
| 720 | 1456 | 0.494 |
| 752 | 1392 | 0.540 |
| 800 | 1328 | 0.603 |
| 832 | 1248 | 0.667 |
| 880 | 1184 | 0.743 |
| 944 | 1104 | 0.855 |
| 1024 | 1024 | 1.000 |
| 1104 | 944 | 1.170 |
| 1184 | 880 | 1.345 |
| 1248 | 832 | 1.500 |
| 1328 | 800 | 1.660 |
| 1392 | 752 | 1.851 |
| 1456 | 720 | 2.022 |
| 1504 | 688 | 2.186 |
| 1568 | 672 | 2.333 |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집