입력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 유형 |
|---|---|---|
이미지 | 업스케일할 입력 이미지입니다. 이 매개변수는 노드 작동의 핵심으로, 크기 조정 변환이 적용되는 주요 데이터 역할을 합니다. 출력 이미지의 품질과 크기는 원본 이미지의 속성에 직접적인 영향을 받습니다. | IMAGE |
확대 방법 | 이미지 업스케일에 사용할 방법을 지정합니다. 방법 선택은 업스케일된 이미지의 품질과 특성에 영향을 미치며, 크기 조정된 출력물의 시각적 충실도와 잠재적 아티팩트에 영향을 줍니다. | COMBO[STRING] |
너비 | 업스케일된 이미지의 목표 너비입니다. 이 매개변수는 출력 이미지의 크기에 직접적인 영향을 미치며, 크기 조정 작업의 수평 배율을 결정합니다. | INT |
높이 | 업스케일된 이미지의 목표 높이입니다. 이 매개변수는 출력 이미지의 크기에 직접적인 영향을 미치며, 크기 조정 작업의 수직 배율을 결정합니다. | INT |
자르기 | 업스케일된 이미지를 자를지 여부와 방법을 결정하며, 자르기 비활성화 또는 중앙 자르기 옵션을 제공합니다. 지정된 크기에 맞추기 위해 가장자리를 제거하여 이미지의 최종 구도에 영향을 줍니다. | COMBO[STRING] |
출력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 유형 |
|---|---|---|
이미지 | 업스케일(및 선택적으로 자르기)된 이미지로, 추가 처리 또는 시각화에 사용할 수 있습니다. | IMAGE |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집