Kling 이미지-투-비디오 카메라 제어 노드
Kling 이미지-투-비디오 카메라 제어 노드는 정적 이미지를 전문적인 카메라 움직임이 있는 시네마틱 비디오로 변환합니다. 이 특화된 이미지-투-비디오 노드를 사용하면 원본 이미지에 초점을 유지하면서 확대/축소, 회전, 패닝, 틸팅 및 1인칭 시점을 포함한 가상 카메라 동작을 제어할 수 있습니다. 카메라 제어는 현재 kling-v1-5 모델을 사용한 프로 모드에서 5초 길이로만 지원됩니다.입력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 여부 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
start_frame | 참조 이미지 - URL 또는 Base64로 인코딩된 문자열, 10MB를 초과할 수 없으며 해상도는 300x300px 이상이어야 하고 종횡비는 1:2.5에서 2.5:1 사이여야 합니다. Base64에는 data:image 접두사가 포함되지 않아야 합니다. | IMAGE | 예 | - |
프롬프트 | 원하는 비디오 콘텐츠를 설명하는 긍정 텍스트 프롬프트 | STRING | 예 | - |
부정 프롬프트 | 생성된 비디오에서 피해야 할 내용을 설명하는 부정 텍스트 프롬프트 | STRING | 예 | - |
cfg 스케일 | 텍스트 안내 강도를 제어합니다. 값이 높을수록 출력이 프롬프트를 더 밀접하게 따릅니다(기본값: 0.75) | FLOAT | 아니요 | 0.0 ~ 1.0 |
종횡비 | 생성된 비디오의 종횡비(기본값: “16:9”) | COMBO | 아니요 | "16:9""9:16""1:1" |
카메라 제어 | Kling 카메라 제어 노드를 사용하여 생성할 수 있습니다. 비디오 생성 중 카메라 움직임과 모션을 제어합니다. | CAMERA_CONTROL | 예 | - |
출력
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
비디오 ID | 생성된 비디오 출력 | VIDEO |
길이 | 생성된 비디오의 고유 식별자 | STRING |
duration | 생성된 비디오의 길이 | STRING |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
a2965975cd484768298f4c7e504423f782ea032dfb5ef304579715be9c27cb79