입력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 여부 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
이미지 | 업스케일링할 입력 이미지 | IMAGE | 예 | - |
긍정 조건 | 원하는 콘텐츠 생성을 안내하는 양성 컨디셔닝 데이터 | CONDITIONING | 예 | - |
부정 조건 | 원하지 않는 콘텐츠 생성을 억제하는 음성 컨디셔닝 데이터 | CONDITIONING | 예 | - |
확대율 | 입력 이미지에 적용되는 스케일링 비율 (기본값: 4.0) | FLOAT | 아니요 | 0.0 - 10.0 |
노이즈 증강 | 업스케일링 과정에서 추가할 노이즈의 양 (기본값: 0.0) | FLOAT | 아니요 | 0.0 - 1.0 |
출력
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
부정 조건 | 업스케일링 정보가 적용된 수정된 양성 컨디셔닝 | CONDITIONING |
잠재 이미지 | 업스케일링 정보가 적용된 수정된 음성 컨디셔닝 | CONDITIONING |
latent | 업스케일된 차원에 맞는 빈 잠재 표현 | LATENT |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
ede1ea8f5a95e7f9e52070b5132a4ed3e87f92230d14a74b9d713f547c74d785