입력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 여부 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
모델 | ROPE 매개변수가 수정될 모델입니다. | MODEL | 예 | - |
X축 스케일 | ROPE의 X 구성 요소에 적용할 스케일링 계수입니다(기본값: 1.0). | FLOAT | 아니요 | 0.0 - 100.0 |
X축 이동 | ROPE의 X 구성 요소에 적용할 시프트 값입니다(기본값: 0.0). | FLOAT | 아니요 | -256.0 - 256.0 |
Y축 스케일 | ROPE의 Y 구성 요소에 적용할 스케일링 계수입니다(기본값: 1.0). | FLOAT | 아니요 | 0.0 - 100.0 |
Y축 이동 | ROPE의 Y 구성 요소에 적용할 시프트 값입니다(기본값: 0.0). | FLOAT | 아니요 | -256.0 - 256.0 |
시간 축 스케일 | ROPE의 T(시간) 구성 요소에 적용할 스케일링 계수입니다(기본값: 1.0). | FLOAT | 아니요 | 0.0 - 100.0 |
시간 축 이동 | ROPE의 T(시간) 구성 요소에 적용할 시프트 값입니다(기본값: 0.0). | FLOAT | 아니요 | -256.0 - 256.0 |
출력
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
모델 | 새로운 ROPE 스케일링 및 시프트 매개변수가 적용된 모델입니다. | MODEL |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
c5ca193a46faa9477a2e6c99b905205685e8add8faa2f2d161c7c384b3dc2441