输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 是否必填 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
CLIP | 要修改的CLIP模型 | CLIP | 是 | - |
q | 查询投影权重与偏置的乘法因子(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 10.0 |
k | 键投影权重与偏置的乘法因子(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 10.0 |
v | 值投影权重与偏置的乘法因子(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 10.0 |
输出 | 输出投影权重与偏置的乘法因子(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 10.0 |
输出
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
CLIP | 返回应用了指定注意力缩放因子的修改后CLIP模型 | CLIP |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256):
43dab83ecfc928f3359eb7560658f43235bf3faa62c81084a2b4f482e3a4638f