输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 是否必填 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
模型 | 要使用注意力缩放因子进行修改的 UNet 模型 | MODEL | 是 | - |
q | 查询分量的乘法因子(默认值:1.0) | FLOAT | 否 | 0.0 - 10.0 |
k | 键分量的乘法因子(默认值:1.0) | FLOAT | 否 | 0.0 - 10.0 |
v | 值分量的乘法因子(默认值:1.0) | FLOAT | 否 | 0.0 - 10.0 |
输出 | 输出分量的乘法因子(默认值:1.0) | FLOAT | 否 | 0.0 - 10.0 |
输出
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
MODEL | 经过注意力分量缩放后的修改版 UNet 模型 | MODEL |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256):
ee6328c6cba44d30d2e219a2af04bb3d3d9adeaabb959a46f87b3b299dfe2f43