输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 是否必填 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
模型 | 要使用注意力缩放因子进行修改的 UNet 模型 | MODEL | 是 | - |
q | 交叉注意力中查询分量的缩放因子(默认值:1.0) | FLOAT | 否 | 0.0 - 10.0 |
k | 交叉注意力中键分量的缩放因子(默认值:1.0) | FLOAT | 否 | 0.0 - 10.0 |
v | 交叉注意力中值分量的缩放因子(默认值:1.0) | FLOAT | 否 | 0.0 - 10.0 |
输出 | 交叉注意力中输出分量的缩放因子(默认值:1.0) | FLOAT | 否 | 0.0 - 10.0 |
输出
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
模型 | 经过缩放交叉注意力分量修改后的 UNet 模型 | MODEL |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256):
2623858c11e93ab5952194670c9e4ea74bba4e2ea32089540665eea361dc1491