输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 是否必填 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
模型 | 待使用注意力乘法因子修改的输入模型 | MODEL | 是 | - |
自我结构 | 自注意力结构组件的乘法因子(默认值:1.0) | FLOAT | 否 | 0.0 - 10.0 |
自我时间 | 自注意力时序组件的乘法因子(默认值:1.0) | FLOAT | 否 | 0.0 - 10.0 |
交叉结构 | 交叉注意力结构组件的乘法因子(默认值:1.0) | FLOAT | 否 | 0.0 - 10.0 |
交叉时间 | 交叉注意力时序组件的乘法因子(默认值:1.0) | FLOAT | 否 | 0.0 - 10.0 |
输出
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
模型 | 经过注意力权重调整后的修改模型 | MODEL |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256):
98d62fb28a0cdf62154ae4e0b672b3a7bcb9ed61186a164a43992263c1f9439a