Entradas
Salidas
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
Source fingerprint (SHA-256):
0582579bfab487718d69789de508a5ec243d98a0e06ad7165c406154a64677d6Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Este nodo escala un latente de forma de resolución 512 a coordenadas dispersas de alta resolución y prepara la segunda pasada de muestreo de la etapa de forma
| Parámetro | Descripción | Tipo de datos | Requerido | Rango |
|---|---|---|---|---|
positivo | El condicionamiento positivo al que se adjuntan los metadatos de forma de la etapa de escalado. | CONDITIONING | Sí | |
negativo | El condicionamiento negativo al que se adjuntan los metadatos de forma de la etapa de escalado. | CONDITIONING | Sí | |
latent de forma | El latente de forma de resolución 512 generado por el primer KSampler de la etapa de forma. | LATENT | Sí | |
vae | El VAE de Trellis2 utilizado para decodificar el latente de forma en coordenadas dispersas de alta resolución. | VAE | Sí | |
resolución objetivo | Resolución de vóxel de la forma escalada. Mayor = más detalle, más VRAM. Predeterminado: 1024. | INT | Sí | 1024 - 2048 (paso 128) |
| Nombre de salida | Descripción | Tipo de datos |
|---|---|---|
positive | Condicionamiento positivo con los metadatos de forma de la etapa de escalado adjuntos. | CONDITIONING |
negative | Condicionamiento negativo con los metadatos de forma de la etapa de escalado adjuntos. | CONDITIONING |
latent | Latente rellenado con ceros, preparado para la segunda pasada de muestreo de la etapa de forma en la resolución objetivo, que transporta las coordenadas escaladas, los recuentos de coordenadas por muestra y los metadatos de resolución de coordenadas. | LATENT |
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
0582579bfab487718d69789de508a5ec243d98a0e06ad7165c406154a64677d6¿Esta página le ayudó?