入力
| パラメータ | 説明 | データ型 | 必須 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|
clip | 修正する CLIP モデル | CLIP | はい | - |
q | クエリ投影の重みとバイアスに対する乗算係数(デフォルト: 1.0) | FLOAT | はい | 0.0 - 10.0 |
k | キー投影の重みとバイアスに対する乗算係数(デフォルト: 1.0) | FLOAT | はい | 0.0 - 10.0 |
v | バリュー投影の重みとバイアスに対する乗算係数(デフォルト: 1.0) | FLOAT | はい | 0.0 - 10.0 |
出力 | 出力投影の重みとバイアスに対する乗算係数(デフォルト: 1.0) | FLOAT | はい | 0.0 - 10.0 |
出力
| 出力名 | 説明 | データ型 |
|---|---|---|
CLIP | 指定された注意スケーリング係数が適用された、修正済みの CLIP モデルを返します | CLIP |
このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集
Source fingerprint (SHA-256):
43dab83ecfc928f3359eb7560658f43235bf3faa62c81084a2b4f482e3a4638f