入力
| パラメータ | 説明 | データ型 | 必須 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|
モデル | アテンション乗算係数を適用する対象の入力モデル | MODEL | はい | - |
自己構造 | 自己アテンションの構造的要素に対する乗算係数(デフォルト:1.0) | FLOAT | いいえ | 0.0 - 10.0 |
自己時間 | 自己アテンションの時間的要素に対する乗算係数(デフォルト:1.0) | FLOAT | いいえ | 0.0 - 10.0 |
クロス構造 | クロスアテンションの構造的要素に対する乗算係数(デフォルト:1.0) | FLOAT | いいえ | 0.0 - 10.0 |
クロス時間 | クロスアテンションの時間的要素に対する乗算係数(デフォルト:1.0) | FLOAT | いいえ | 0.0 - 10.0 |
出力
| 出力名 | 説明 | データ型 |
|---|---|---|
モデル | アテンション重みが調整された変更後のモデル | MODEL |
このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集
Source fingerprint (SHA-256):
98d62fb28a0cdf62154ae4e0b672b3a7bcb9ed61186a164a43992263c1f9439a