入力
| パラメータ | 説明 | データ型 | 必須 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|
モデル | アテンションスケーリング係数を適用するUNetモデル | MODEL | はい | - |
q | クエリコンポーネントの乗算係数(デフォルト:1.0) | FLOAT | いいえ | 0.0 - 10.0 |
k | キーコンポーネントの乗算係数(デフォルト:1.0) | FLOAT | いいえ | 0.0 - 10.0 |
v | バリューコンポーネントの乗算係数(デフォルト:1.0) | FLOAT | いいえ | 0.0 - 10.0 |
出力 | 出力コンポーネントの乗算係数(デフォルト:1.0) | FLOAT | いいえ | 0.0 - 10.0 |
出力
| 出力名 | 説明 | データ型 |
|---|---|---|
MODEL | アテンションコンポーネントがスケーリングされた変更済みUNetモデル | MODEL |
このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集
Source fingerprint (SHA-256):
ee6328c6cba44d30d2e219a2af04bb3d3d9adeaabb959a46f87b3b299dfe2f43