入力
| パラメーター | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
image | IMAGE | image 入力は、外延処理に備えるための主たる画像であり、パディング操作の基盤となります。 |
left | INT | 画像の左側に追加するパディング量を指定します。これにより、外延処理における水平方向の拡張領域が影響を受けます。 |
top | INT | 画像の上部に追加するパディング量を決定します。これにより、外延処理における垂直方向の拡張が影響を受けます。 |
right | INT | 画像の右側に追加するパディング量を定義します。これにより、外延処理における水平方向の拡張が影響を受けます。 |
bottom | INT | 画像の下部に追加するパディング量を示します。これにより、外延処理における垂直方向の拡張が影響を受けます。 |
feathering | INT | 元の画像と追加されたパディングとの間のトランジション(遷移)の滑らかさを制御し、外延処理における視覚的な統合性を高めます。 |
出力
| パラメーター | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
image | IMAGE | 出力 image は、パディングが施された画像を表し、外延処理にすぐに使用できる状態です。 |
mask | MASK | 出力 mask は、元の画像領域と追加されたパディング領域を示しており、外延アルゴリズムの処理をガイドするのに役立ちます。 |