このドキュメントは AI によって生成されました。誤りを発見した場合や改善の提案がある場合は、ぜひご貢献ください! GitHub で編集「Resize Image/Mask」ノードは、入力画像またはマスクの寸法を変更するための複数の方法を提供します。倍率によるスケーリング、特定の寸法の設定、他の入力とサイズを合わせる、またはピクセル数に基づく調整が可能であり、品質を保つためにさまざまな補間手法が利用できます。
入力
| パラメーター | データ型 | 必須 | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
input | IMAGE または MASK | はい | N/A | サイズ変更対象の画像またはマスクです。 |
resize_type | COMBO | はい | SCALE_BYSCALE_DIMENSIONSSCALE_LONGER_DIMENSIONSCALE_SHORTER_DIMENSIONSCALE_WIDTHSCALE_HEIGHTSCALE_TOTAL_PIXELSMATCH_SIZE | 新しいサイズを決定する方法です。選択したタイプに応じて、必要なパラメーターが変わります。 |
multiplier | FLOAT | いいえ | 0.01 ~ 8.0 | スケーリング倍率です。resize_type が SCALE_BY の場合に必須です(デフォルト値:1.00)。 |
width | INT | いいえ | 0 ~ 8192 | 目標幅(ピクセル単位)です。resize_type が SCALE_DIMENSIONS または SCALE_WIDTH の場合に必須です(デフォルト値:512)。 |
height | INT | いいえ | 0 ~ 8192 | 目標高さ(ピクセル単位)です。resize_type が SCALE_DIMENSIONS または SCALE_HEIGHT の場合に必須です(デフォルト値:512)。 |
crop | COMBO | いいえ | "disabled""center" | アスペクト比と寸法が一致しない場合に適用される切り抜き方法です。resize_type が SCALE_DIMENSIONS または MATCH_SIZE の場合にのみ利用可能です(デフォルト値:“center”)。 |
longer_size | INT | いいえ | 0 ~ 8192 | 画像の長い辺の目標サイズです。resize_type が SCALE_LONGER_DIMENSION の場合に必須です(デフォルト値:512)。 |
shorter_size | INT | いいえ | 0 ~ 8192 | 画像の短い辺の目標サイズです。resize_type が SCALE_SHORTER_DIMENSION の場合に必須です(デフォルト値:512)。 |
megapixels | FLOAT | いいえ | 0.01 ~ 16.0 | 目標総画素数(メガピクセル単位)です。resize_type が SCALE_TOTAL_PIXELS の場合に必須です(デフォルト値:1.0)。 |
match | IMAGE または MASK | いいえ | N/A | 入力がそのサイズに合わせてリサイズされる、別の画像またはマスクです。resize_type が MATCH_SIZE の場合に必須です。 |
scale_method | COMBO | はい | "nearest-exact""bilinear""area""bicubic""lanczos" | スケーリングに使用される補間アルゴリズムです(デフォルト値:“area”)。 |
crop パラメーターは、resize_type を SCALE_DIMENSIONS または MATCH_SIZE に設定した場合にのみ利用可能かつ有効です。SCALE_WIDTH または SCALE_HEIGHT を使用する際には、元のアスペクト比を維持するために、もう一方の次元が自動的にスケーリングされます。
出力
| 出力名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
resized | IMAGE または MASK | サイズ変更後の画像またはマスクです。入力と同様のデータ型になります。 |