入力
| パラメーター名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
images | IMAGE | アニメーション付きWEBPのフレームとして保存する画像のリストです。このパラメーターは、アニメーションの視覚的コンテンツを定義するために不可欠です。 |
filename_prefix | STRING | 出力ファイルの基本名称を指定します。この名称にはカウンターと拡張子「.webp」が自動的に追加されます。このパラメーターは、保存されたファイルの識別および整理に不可欠です。 |
fps | FLOAT | アニメーションの1秒あたりのフレーム数(FPS)で、再生速度に影響を与えます。 |
lossless | BOOLEAN | 無損圧縮を使用するかどうかを示すブール値であり、アニメーションのファイルサイズおよび画質に影響を与えます。 |
quality | INT | 0~100の範囲で圧縮品質レベルを設定する値です。数値が大きいほど画像品質が向上しますが、ファイルサイズも大きくなります。 |
method | COMBO[STRING] | 使用する圧縮方式を指定します。この設定はエンコード速度およびファイルサイズに影響を与えます。 |
出力
| パラメーター名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
ui | N/A | 保存されたアニメーション付きWEBP画像およびそのメタデータを表示するUIコンポーネントを提供し、アニメーションが有効化されているかどうかを示します。 |