입력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
CONDITIONING | 수정할 컨디셔닝 데이터입니다. 공간 조정을 적용하기 위한 기본 데이터로 사용됩니다. | CONDITIONING |
너비 | 컨디셔닝 컨텍스트 내에서 설정할 영역의 너비를 지정하며, 조정의 수평 범위에 영향을 줍니다. | INT |
높이 | 설정할 영역의 높이를 결정하며, 컨디셔닝 수정의 수직 범위에 영향을 줍니다. | INT |
x | 설정할 영역의 수평 시작점으로, 컨디셔닝 컨텍스트 내에서 조정 위치를 지정합니다. | INT |
y | 영역 조정의 수직 시작점으로, 컨디셔닝 컨텍스트 내에서 해당 위치를 설정합니다. | INT |
강도 | 지정된 영역 내에서 컨디셔닝 수정의 강도를 정의하며, 조정 효과에 대한 세밀한 제어를 가능하게 합니다. | FLOAT |
출력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
CONDITIONING | 지정된 영역 설정 및 조정이 반영된 수정된 컨디셔닝 데이터입니다. | CONDITIONING |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집