ConditioningSetAreaPercentageVideo
ConditioningSetAreaPercentageVideo 노드는 비디오 생성을 위한 특정 영역과 시간적 범위를 정의하여 컨디셔닝 데이터를 수정합니다. 전체 차원에 대한 백분율 값을 사용하여 컨디셔닝이 적용될 영역의 위치, 크기 및 지속 시간을 설정할 수 있습니다. 이는 비디오 시퀀스의 특정 부분에 생성을 집중시키는 데 유용합니다.입력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 입력 타입 | 기본값 | 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
조건 | 수정할 컨디셔닝 데이터 | CONDITIONING | 필수 | - | - |
너비 | 전체 너비 대비 영역 너비의 백분율 | FLOAT | 필수 | 1.0 | 0.0 - 1.0 |
높이 | 전체 높이 대비 영역 높이의 백분율 | FLOAT | 필수 | 1.0 | 0.0 - 1.0 |
시간 | 전체 비디오 길이 대비 영역의 시간적 지속 시간 백분율 | FLOAT | 필수 | 1.0 | 0.0 - 1.0 |
x | 영역의 수평 시작 위치 백분율 | FLOAT | 필수 | 0.0 | 0.0 - 1.0 |
y | 영역의 수직 시작 위치 백분율 | FLOAT | 필수 | 0.0 | 0.0 - 1.0 |
z | 비디오 타임라인 대비 영역의 시간적 시작 위치 백분율 | FLOAT | 필수 | 0.0 | 0.0 - 1.0 |
강도 | 정의된 영역 내에서 컨디셔닝에 적용되는 강도 배수 | FLOAT | 필수 | 1.0 | 0.0 - 10.0 |
출력
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
조건 | 지정된 영역 및 강도 설정이 적용된 수정된 컨디셔닝 데이터 | CONDITIONING |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
72d4bef4f8ddc4765cf69863f7ad03d34992f0ff30a963dbe2dc1b7d69815410