입력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
마스크 | 마스크 입력은 자를 마스크 이미지를 나타냅니다. 지정된 좌표와 크기에 따라 추출할 영역을 정의하는 데 필수적입니다. | MASK |
x | x 좌표는 자르기를 시작할 수평 축의 시작점을 지정합니다. | INT |
y | y 좌표는 자르기 작업을 위한 수직 축의 시작점을 결정합니다. | INT |
너비 | 너비는 시작점에서 자를 영역의 수평 범위를 정의합니다. | INT |
높이 | 높이는 시작점에서 자를 영역의 수직 범위를 지정합니다. | INT |
출력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
마스크 | 출력은 잘린 마스크로, 지정된 좌표와 크기에 의해 정의된 원본 마스크의 일부입니다. | MASK |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집