入力
| パラメーター | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
CONDITIONING | CONDITIONING | 変更対象となる条件付け要素を表し、領域および強度の調整を適用するための基盤となります。 |
width | FLOAT | 影響領域の幅を、元画像の全幅に対するパーセンテージで指定します。これにより、条件付けが水平方向にどの程度の範囲の画像に及ぶかが決まります。 |
height | FLOAT | 影響領域の高さを、元画像の全高に対するパーセンテージで指定します。これにより、条件付けの影響が垂直方向にどの程度広がるかが決まります。 |
x | FLOAT | 影響領域の水平方向の開始位置を、元画像の全幅に対するパーセンテージで指定します。これにより、条件付け効果の水平位置が決定されます。 |
y | FLOAT | 影響領域の垂直方向の開始位置を、元画像の全高に対するパーセンテージで指定します。これにより、条件付け効果の垂直位置が決定されます。 |
strength | FLOAT | 指定された領域内における条件付け効果の強さを制御します。これにより、その影響度を微調整することが可能です。 |
出力
| パラメーター | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
CONDITIONING | CONDITIONING | 領域および強度パラメーターが更新された、変更済みの条件付け要素を返します。この出力は、その後の処理または適用にすぐに使用できます。 |