入力
| パラメータ | 説明 | データ型 |
|---|---|---|
CONDITIONING | 変更対象となる条件付け要素を表し、領域と強度の調整を適用するための基盤となります。 | CONDITIONING |
幅 | 画像全体の幅に対するパーセンテージで領域の幅を指定し、条件付けが水平方向に影響を与える範囲を決定します。 | FLOAT |
高さ | 画像全体の高さに対するパーセンテージで領域の高さを指定し、条件付けの影響が及ぶ垂直方向の範囲を決定します。 | FLOAT |
x | 画像全体の幅に対するパーセンテージで領域の水平方向の開始位置を示し、条件付け効果の位置を指定します。 | FLOAT |
y | 画像全体の高さに対するパーセンテージで領域の垂直方向の開始位置を指定し、条件付け効果の位置を指定します。 | FLOAT |
強度 | 指定された領域内での条件付け効果の強度を制御し、その影響を微調整することを可能にします。 | FLOAT |
出力
| パラメータ | 説明 | データ型 |
|---|---|---|
CONDITIONING | 更新された領域と強度パラメータを持つ変更済みの条件付け要素を返し、さらなる処理や適用に使用できます。 | CONDITIONING |
このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集