このドキュメントは AI によって生成されました。誤りを発見した場合や改善の提案がある場合は、ぜひご貢献ください! GitHub で編集するConditioningSetAreaPercentageVideo ノードは、動画生成における特定の空間領域および時間的範囲を定義することにより、条件付けデータ(conditioning data)を変更します。全体の解像度および動画長に対する相対的なパーセンテージ値を用いて、条件付けが適用される領域の位置、サイズ、および持続時間を設定できます。これにより、動画シーケンスの特定の部分に生成処理を集中させることができます。
入力
| パラメーター | データ型 | 入力タイプ | デフォルト値 | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
conditioning | CONDITIONING | 必須 | - | - | 変更対象となる条件付けデータ |
width | FLOAT | 必須 | 1.0 | 0.0 - 1.0 | 領域の幅(全体の幅に対するパーセンテージ) |
height | FLOAT | 必須 | 1.0 | 0.0 - 1.0 | 領域の高さ(全体の高さに対するパーセンテージ) |
temporal | FLOAT | 必須 | 1.0 | 0.0 - 1.0 | 領域の時間的持続期間(全体の動画長に対するパーセンテージ) |
x | FLOAT | 必須 | 0.0 | 0.0 - 1.0 | 領域の水平方向開始位置(全体の幅に対するパーセンテージ) |
y | FLOAT | 必須 | 0.0 | 0.0 - 1.0 | 領域の垂直方向開始位置(全体の高さに対するパーセンテージ) |
z | FLOAT | 必須 | 0.0 | 0.0 - 1.0 | 領域の時間軸上での開始位置(動画タイムライン全体に対するパーセンテージ) |
strength | FLOAT | 必須 | 1.0 | 0.0 - 10.0 | 定義された領域内において条件付けデータに適用される強度の乗数 |
出力
| 出力名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
conditioning | CONDITIONING | 指定された領域および強度設定が適用された、変更後の条件付けデータ |