入力
| パラメータ | 説明 | データ型 | 入力タイプ | デフォルト値 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
条件設定 | 変更する条件付けデータ | CONDITIONING | 必須 | - | - |
幅 | 全体の幅に対する、領域の幅の割合(パーセンテージ) | FLOAT | 必須 | 1.0 | 0.0 - 1.0 |
高さ | 全体の高さに対する、領域の高さの割合(パーセンテージ) | FLOAT | 必須 | 1.0 | 0.0 - 1.0 |
時間的 | ビデオ全体の長さに対する、領域の時間的な持続時間の割合(パーセンテージ) | FLOAT | 必須 | 1.0 | 0.0 - 1.0 |
x | 領域の水平方向の開始位置(パーセンテージ) | FLOAT | 必須 | 0.0 | 0.0 - 1.0 |
y | 領域の垂直方向の開始位置(パーセンテージ) | FLOAT | 必須 | 0.0 | 0.0 - 1.0 |
z | ビデオタイムラインに対する、領域の時間的な開始位置(パーセンテージ) | FLOAT | 必須 | 0.0 | 0.0 - 1.0 |
強度 | 定義された領域内で条件付けに適用される強度の乗数 | FLOAT | 必須 | 1.0 | 0.0 - 10.0 |
出力
| 出力名 | 説明 | データ型 |
|---|---|---|
条件設定 | 指定された領域と強度設定が適用された、変更後の条件付けデータ | CONDITIONING |
このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集
Source fingerprint (SHA-256):
72d4bef4f8ddc4765cf69863f7ad03d34992f0ff30a963dbe2dc1b7d69815410