ImageCrop ノードは、指定された幅と高さ、および与えられた x 座標・y 座標を基準として画像を切り抜くために設計されています。この機能は、画像の特定領域に焦点を当てる場合や、画像サイズを特定の要件に合わせて調整する場合に不可欠です。
入力
| パラメーター名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
image | IMAGE | 切り抜き対象の入力画像です。このパラメーターは極めて重要であり、指定されたサイズおよび座標に基づいて領域を抽出する元となる画像を定義します。 |
width | INT | 切り抜かれた画像の幅を指定します。このパラメーターにより、結果として得られる切り抜き画像の幅が決定されます。 |
height | INT | 切り抜かれた画像の高さを指定します。このパラメーターにより、結果として得られる切り抜き画像の高さが決定されます。 |
x | INT | 切り抜き領域の左上角の x 座標です。このパラメーターは、切り抜きの幅方向における開始位置を設定します。 |
y | INT | 切り抜き領域の左上角の y 座標です。このパラメーターは、切り抜きの高さ方向における開始位置を設定します。 |
出力
| パラメーター名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
image | IMAGE | 切り抜き操作の結果として得られる画像です。この出力は、指定された画像領域に対するさらなる処理や解析において非常に重要です。 |