このドキュメントは AI によって生成されました。誤りを発見された場合、または改善の提案をお持ちの場合には、ぜひご貢献ください!GitHub で編集Wan Reference to Video ノードは、1 つ以上の入力参照動画の視覚的外観および音声と、テキストプロンプトを組み合わせて新しい動画を生成します。このノードは、参照素材に登場するキャラクターの外見や声の特徴を維持しつつ、ユーザーが記述した内容に基づいて新たな動画コンテンツを作成します。
入力
| パラメーター | データ型 | 必須 | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
model | COMBO | はい | "wan2.6-r2v" | 動画生成に使用する特定の AI モデルです。 |
prompt | STRING | はい | - | 新しい動画に含める要素および視覚的特徴の説明文です。英語および中国語に対応しています。参照動画内のキャラクターを指すために、character1 や character2 などの識別子を使用できます。 |
negative_prompt | STRING | いいえ | - | 生成される動画に含めたくない要素や特徴を記述します。 |
reference_videos | AUTOGROW | はい | - | キャラクターの外観および音声の参照として使用する動画の入力リストです。少なくとも 1 つの動画を提供する必要があります。各動画には character1、character2、character3 などの名前を付けることができます。 |
size | COMBO | はい | "720p: 1:1 (960x960)""720p: 16:9 (1280x720)""720p: 9:16 (720x1280)""720p: 4:3 (1088x832)""720p: 3:4 (832x1088)""1080p: 1:1 (1440x1440)""1080p: 16:9 (1920x1080)""1080p: 9:16 (1080x1920)""1080p: 4:3 (1632x1248)""1080p: 3:4 (1248x1632)" | 出力動画の解像度およびアスペクト比です。 |
duration | INT | はい | 5 ~ 10 | 生成される動画の長さ(秒単位)です。値は 5 の倍数である必要があります(デフォルト値:5)。 |
seed | INT | いいえ | 0 ~ 2147483647 | 再現可能な結果を得るための乱数シード値です。値が 0 の場合は、ランダムなシードが生成されます。 |
shot_type | COMBO | はい | "single""multi" | 生成される動画が単一の連続ショットであるか、カットを含む複数のショットから構成されるかを指定します。 |
watermark | BOOLEAN | いいえ | - | 有効にすると、最終動画に AI によって生成された透かしが追加されます(デフォルト値:False)。 |
reference_videosに指定する各動画の再生時間は、2 秒以上 30 秒以下である必要があります。durationパラメーターは、特定の値(5 秒または 10 秒)のみに制限されています。
出力
| 出力名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
output | VIDEO | 新しく生成された動画ファイルです。 |