입력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 입력 타입 | 기본값 | 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
hooks_A | 결합할 첫 번째 훅 그룹 | HOOKS | 선택적 | None | - |
hooks_B | 결합할 두 번째 훅 그룹 | HOOKS | 선택적 | None | - |
hooks_C | 결합할 세 번째 훅 그룹 | HOOKS | 선택적 | None | - |
hooks_D | 결합할 네 번째 훅 그룹 | HOOKS | 선택적 | None | - |
hooks_E | 결합할 다섯 번째 훅 그룹 | HOOKS | 선택적 | None | - |
hooks_F | 결합할 여섯 번째 훅 그룹 | HOOKS | 선택적 | None | - |
hooks_G | 결합할 일곱 번째 훅 그룹 | HOOKS | 선택적 | None | - |
hooks_H | 결합할 여덟 번째 훅 그룹 | HOOKS | 선택적 | None | - |
출력
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
HOOKS | 제공된 모든 훅 구성을 포함하는 단일 결합 훅 그룹 | HOOKS |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
8cd13ec6710a9b2905c14301cfd15be616c00f1b4140451cdf0915f091c77197