入力
| パラメーター | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
samples | LATENT | クロップ対象となる潜在表現を表すパラメーターです。クロップ操作が適用されるデータを定義する上で非常に重要です。 |
width | INT | クロップ領域の幅を指定します。出力される潜在表現の次元に直接影響します。 |
height | INT | クロップ領域の高さを指定し、結果として得られるクロップ済み潜在表現のサイズに影響を与えます。 |
x | INT | クロップ領域の開始 x 座標を決定し、元の潜在表現内におけるクロップ位置に影響を与えます。 |
y | INT | クロップ領域の開始 y 座標を決定し、元の潜在表現内におけるクロップ位置を設定します。 |
出力
| パラメーター | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
latent | LATENT | 指定されたクロップが適用された、変更後の潜在表現が出力されます。 |