入力
| パラメーター | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
positive | CONDITIONING | ControlNet 変換を適用する正の条件付けデータです。生成されるコンテンツにおいて強化または維持したい属性や特徴を表します。 |
negative | CONDITIONING | ControlNet 変換を適用する負の条件付けデータです。生成されるコンテンツから低減または除去したい属性や特徴を表します。これにより、コンテンツの特性をバランスよく調整できます。 |
control_net | CONTROL_NET | 条件付けデータに対する具体的な調整および強化を定義する上で極めて重要な ControlNet モデルです。参照画像および「強度」パラメーターを解釈して変換を適用し、正・負の条件付けデータ双方の属性を変更することで、最終出力に大きな影響を与えます。 |
image | IMAGE | ControlNet 変換の基準となる画像です。条件付けデータに対する ControlNet の調整に影響を与え、特定の特徴の強化または抑制をガイドします。 |
strength | FLOAT | ControlNet が条件付けデータに与える影響の強さを決定するスカラー値です。値が大きいほど、調整効果が顕著になります。 |
start_percent | FLOAT | ControlNet 効果の開始割合です。指定された範囲内で変換を段階的に適用することを可能にします。 |
end_percent | FLOAT | ControlNet 効果の終了割合です。変換が適用される範囲を定義します。これにより、調整プロセスをより繊細に制御できます。 |
出力
| パラメーター | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
positive | CONDITIONING | ControlNet 変換を適用した後の修正済み正の条件付けデータです。入力パラメーターに基づく強化内容を反映しています。 |
negative | CONDITIONING | ControlNet 変換を適用した後の修正済み負の条件付けデータです。入力パラメーターに基づく特定の特徴の抑制または除去を反映しています。 |