入力
| パラメータ | 説明 | データ型 |
|---|---|---|
ポジティブ | コントロールネット変換が適用されるポジティブ条件付けデータです。生成コンテンツにおいて強化または維持したい属性や特徴を表します。 | CONDITIONING |
ネガティブ | 生成コンテンツから低減または除去したい属性や特徴を表すネガティブ条件付けデータです。このデータにもコントロールネット変換が適用され、コンテンツの特性をバランスよく調整できます。 | CONDITIONING |
コントロールネット | 条件付けデータに対する具体的な調整や強化を定義するために不可欠なコントロールネットモデルです。参照画像と強度パラメータを解釈して変換を適用し、ポジティブ条件付けデータとネガティブ条件付けデータの両方の属性を変更することで、最終的な出力に大きな影響を与えます。 | CONTROL_NET |
画像 | コントロールネット変換の参照として機能する画像です。コントロールネットが条件付けデータに対して行う調整に影響を与え、特定の特徴の強化または抑制を導きます。 | IMAGE |
強度 | 条件付けデータに対するコントロールネットの影響の強度を決定するスカラー値です。値が大きいほど、より顕著な調整が適用されます。 | FLOAT |
開始パーセント | コントロールネット効果の開始パーセンテージです。指定された範囲にわたって変換を段階的に適用できるようにします。 | FLOAT |
終了パーセント | コントロールネット効果の終了パーセンテージであり、変換が適用される範囲を定義します。これにより、調整プロセスをより細かく制御できます。 | FLOAT |
出力
| パラメータ | 説明 | データ型 |
|---|---|---|
ネガティブ | コントロールネット変換の適用後、入力パラメータに基づいて行われた強化を反映した、変更後のポジティブ条件付けデータです。 | CONDITIONING |
ネガティブ | コントロールネット変換の適用後、入力パラメータに基づく特定の特徴の抑制または除去を反映した、変更後のネガティブ条件付けデータです。 | CONDITIONING |
このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集