入力
| パラメータ | 説明 | データ型 | 必須 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|
クリップビジョン | 画像特徴をエンコードするために使用されるCLIPビジョンモデル | CLIP_VISION | はい | - |
初期画像 | 処理およびエンコードされる入力画像 | IMAGE | はい | - |
vae | ピクセルを潜在空間にエンコードするために使用されるVAEモデル | VAE | はい | - |
幅 | 潜在表現の出力幅(デフォルト:256、8で割り切れる必要があります) | INT | はい | 16 ~ MAX_RESOLUTION |
高さ | 潜在表現の出力高さ(デフォルト:256、8で割り切れる必要があります) | INT | はい | 16 ~ MAX_RESOLUTION |
バッチサイズ | バッチで生成するサンプル数(デフォルト:1) | INT | はい | 1 ~ 4096 |
高度 | カメラの仰角(度単位、デフォルト:0.0) | FLOAT | はい | -180.0 ~ 180.0 |
方位角 | カメラの方位角(度単位、デフォルト:0.0) | FLOAT | はい | -180.0 ~ 180.0 |
width パラメータと height パラメータは8で割り切れる必要があります。これは、ノードがこれらを自動的に8で割って潜在表現の次元を作成するためです。
出力
| 出力名 | 説明 | データ型 |
|---|---|---|
ネガティブ | 画像特徴とカメラ埋め込みを組み合わせたポジティブ条件付けデータ | CONDITIONING |
潜在 | ゼロ初期化された特徴を持つネガティブ条件付けデータ | CONDITIONING |
latent | 次元が [batch_size, 4, height//8, width//8] の潜在表現 | LATENT |
このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集
Source fingerprint (SHA-256):
a9d6619c800119c9a619665f322d49ded1478ceb40df56ca5707b31242cb0e47