입력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
모델 | FreeU 향상을 적용할 확산 모델 | MODEL | 예 | - |
b1 | 첫 번째 블록의 백본 특징 스케일링 팩터 (기본값: 1.3) | FLOAT | 예 | 0.0 - 10.0 |
b2 | 두 번째 블록의 백본 특징 스케일링 팩터 (기본값: 1.4) | FLOAT | 예 | 0.0 - 10.0 |
s1 | 첫 번째 블록의 스킵 특징 스케일링 팩터 (기본값: 0.9) | FLOAT | 예 | 0.0 - 10.0 |
s2 | 두 번째 블록의 스킵 특징 스케일링 팩터 (기본값: 0.2) | FLOAT | 예 | 0.0 - 10.0 |
출력
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
모델 | FreeU 변형이 적용된 향상된 확산 모델 | MODEL |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
40ded64177e8e00cc5d8d5dde35c20958a77c500dada725572b64484c5ce1045