入力
| パラメータ | 説明 | データ型 | 必須 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|
カメラポーズ | シミュレートするカメラの動きの種類(デフォルト: “Static”) | COMBO | はい | ”Static" "Pan Up" "Pan Down" "Pan Left" "Pan Right" "Zoom In" "Zoom Out" "Anti Clockwise (ACW)" "ClockWise (CW)“ |
幅 | 出力の幅(ピクセル単位)(デフォルト: 832、ステップ: 16) | INT | はい | 16 ~ MAX_RESOLUTION |
高さ | 出力の高さ(ピクセル単位)(デフォルト: 480、ステップ: 16) | INT | はい | 16 ~ MAX_RESOLUTION |
長さ | カメラ軌跡シーケンスの長さ(デフォルト: 81、ステップ: 4) | INT | はい | 1 ~ MAX_RESOLUTION |
速度 | カメラの動きの速度(デフォルト: 1.0、ステップ: 0.1) | FLOAT | いいえ | 0.0 ~ 10.0 |
fx | 焦点距離 x パラメータ(デフォルト: 0.5、ステップ: 0.000000001) | FLOAT | いいえ | 0.0 ~ 1.0 |
fy | 焦点距離 y パラメータ(デフォルト: 0.5、ステップ: 0.000000001) | FLOAT | いいえ | 0.0 ~ 1.0 |
cx | 主点の x 座標(デフォルト: 0.5、ステップ: 0.01) | FLOAT | いいえ | 0.0 ~ 1.0 |
cy | 主点の y 座標(デフォルト: 0.5、ステップ: 0.01) | FLOAT | いいえ | 0.0 ~ 1.0 |
出力
| 出力名 | 説明 | データ型 |
|---|---|---|
幅 | 軌跡シーケンスを含む、生成されたカメラ埋め込みテンソル | TENSOR |
高さ | 処理に使用された幅の値 | INT |
長さ | 処理に使用された高さの値 | INT |
長さ | 処理に使用された長さの値 | INT |
このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集
Source fingerprint (SHA-256):
422c4a1fdfb6fd403afac26a609f80cbdbaa87f2c115068de9d7a33c756e71fd