Transform Splat
Transform Splat 节点可对高斯泼溅(gaussian splat)应用平移、旋转和缩放变换。该节点将整个泼溅作为一个整体进行移动、旋转和缩放,当应用非均匀缩放时,还会对每个高斯泼溅进行重塑以获得精确结果。## 输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 是否必需 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
splat | 要变换的高斯泼溅 | SPLAT | 是 | - |
X 轴平移 | 沿 X 轴的平移(默认值:0.0) | FLOAT | 是 | -100.0 至 100.0 |
Y 轴平移 | 沿 Y 轴的平移(默认值:0.0) | FLOAT | 是 | -100.0 至 100.0 |
Z 轴平移 | 沿 Z 轴的平移(默认值:0.0) | FLOAT | 是 | -100.0 至 100.0 |
X 轴旋转 | 绕 X 轴的旋转角度(默认值:0.0) | FLOAT | 是 | -360.0 至 360.0 |
Y 轴旋转 | 绕 Y 轴的旋转角度(默认值:0.0) | FLOAT | 是 | -360.0 至 360.0 |
Z 轴旋转 | 绕 Z 轴的旋转角度(默认值:0.0) | FLOAT | 是 | -360.0 至 360.0 |
X 轴缩放 | 沿 X 轴的缩放因子(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.01 至 100.0 |
Y 轴缩放 | 沿 Y 轴的缩放因子(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.01 至 100.0 |
Z 轴缩放 | 沿 Z 轴的缩放因子(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.01 至 100.0 |
## 输出
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
splat | 经过变换的高斯泼溅,包含更新后的位置、缩放和旋转信息 | SPLAT |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256):
19e6a7da7b4f0d8c9674ead2d35d742df460576b01c4ab4108dd59a2d08dfcb0