入力
| パラメータ | 説明 | データ型 | 必須 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|
ポジティブ | 生成のためのガイダンス情報を含むポジティブ条件付け入力 | CONDITIONING | はい | - |
ネガティブ | 生成で避けるべきガイダンス情報を含むネガティブ条件付け入力 | CONDITIONING | はい | - |
潜在 | 画像サンプルとノイズマスクデータを含む潜在表現 | LATENT | はい | - |
出力
| 出力名 | 説明 | データ型 |
|---|---|---|
ネガティブ | キーフレームインデックスとガイドアテンションエントリがクリアされた、処理済みのポジティブ条件付け | CONDITIONING |
潜在 | キーフレームインデックスとガイドアテンションエントリがクリアされた、処理済みのネガティブ条件付け | CONDITIONING |
潜在 | キーフレーム部分が除去され、サンプルとノイズマスクが調整された、クロップ済みの潜在表現 | LATENT |
このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集
Source fingerprint (SHA-256):
029309c260e09221cc9a046897589d99498f6e8ad984ef6052e50be9a0ea7b6d