入力
| パラメーター | Comfy データ型 | 説明 |
|---|---|---|
clip_vision | CLIP_VISION | 初期画像から視覚的特徴をエンコードするための CLIP ビジョンモデルで、動画生成における画像の内容および文脈を理解する上で重要な役割を果たします。 |
init_image | IMAGE | 動画生成の起点となる初期画像で、動画生成プロセスの出発点として機能します。 |
vae | VAE | 初期画像を潜在空間へエンコードするための変分自己符号化器(VAE)モデルで、一貫性と連続性のある動画フレームの生成を支援します。 |
width | INT | 生成される動画フレームの幅(ピクセル単位)で、動画の解像度をカスタマイズできます。 |
height | INT | 生成される動画フレームの高さ(ピクセル単位)で、動画のアスペクト比および解像度を制御できます。 |
video_frames | INT | 動画として生成するフレーム数で、動画の長さを決定します。 |
motion_bucket_id | INT | 動画生成時に適用される運動の種類を分類するための識別子で、ダイナミックかつ魅力的な動画の作成を支援します。 |
fps | INT | 動画のフレームレート(1秒あたりのフレーム数)で、生成された動画の滑らかさおよびリアルさに影響を与えます。 |
augmentation_level | FLOAT | 初期画像に適用されるデータ拡張の強度を制御するパラメーターで、生成される動画フレームの多様性および変動性に影響を与えます。 |
出力
| パラメーター | Comfy データ型 | 説明 |
|---|---|---|
positive | CONDITIONING | 正の条件付けデータで、エンコードされた特徴およびパラメーターから構成され、動画生成プロセスを所望の方向へ誘導します。 |
negative | CONDITIONING | 負の条件付けデータで、正の条件付けと対照的な役割を果たし、生成される動画内での特定のパターンや特徴の出現を回避するために利用できます。 |
latent | LATENT | 動画の各フレームに対して生成された潜在表現で、動画生成プロセスの基盤となる要素です。 |