入力
| パラメータ | 説明 | Comfy dtype |
|---|---|---|
clip_vision | 初期画像から視覚的特徴をエンコードするために使用されるCLIPビジョンモデルを表し、ビデオ生成における画像の内容とコンテキストの理解に重要な役割を果たします。 | CLIP_VISION |
init_image | ビデオが生成される元となる初期画像であり、ビデオ生成プロセスの開始点として機能します。 | IMAGE |
vae | 初期画像を潜在空間にエンコードするために使用される変分オートエンコーダ(VAE)モデルであり、一貫性と連続性のあるビデオフレームの生成を容易にします。 | VAE |
width | 生成されるビデオフレームの希望幅であり、ビデオの解像度をカスタマイズできます。 | INT |
height | ビデオフレームの希望高さであり、ビデオのアスペクト比と解像度を制御できます。 | INT |
video_frames | ビデオ用に生成されるフレーム数を指定し、ビデオの長さを決定します。 | INT |
motion_bucket_id | ビデオ生成に適用する動きの種類を分類するための識別子であり、ダイナミックで魅力的なビデオの作成に役立ちます。 | INT |
fps | ビデオのフレームレート(fps)であり、生成されるビデオの滑らかさとリアリズムに影響を与えます。 | INT |
augmentation_level | 初期画像に適用される拡張のレベルを制御するパラメータであり、生成されるビデオフレームの多様性とばらつきに影響を与えます。 | FLOAT |
出力
| パラメータ | 説明 | Comfy dtype |
|---|---|---|
positive | ポジティブ条件付けデータであり、エンコードされた特徴とパラメータで構成され、ビデオ生成プロセスを望ましい方向に導きます。 | CONDITIONING |
negative | ネガティブ条件付けデータであり、ポジティブ条件付けとの対比を提供し、生成されたビデオにおける特定のパターンや特徴を回避するために使用できます。 | CONDITIONING |
latent | ビデオの各フレームに対して生成された潜在表現であり、ビデオ生成プロセスの基盤コンポーネントとして機能します。 | LATENT |
このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集